山域別 (パノラマ、花、鳥のリンク中です ○は工事中)
更新日 2022.6/20
北海道 | |||||
利尻山……………………………………………………… | |||||
羅臼岳〜斜里岳〜雌阿寒岳……………………………… | 夏 2019.8/22〜25 | ||||
………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
東北(福島県以北) | |||||
八甲田山スノーシュー…………………………………… | 冬 2019.2/9 | ||||
八幡平〜岩手山〜早池峰山……………………………… | 秋 2019.9/28〜30 | ||||
東北自動車道から(日光連山、高原山)………………… | 冬 2012.1/18 | ||||
安達太良山………………………………………………… | 秋 2015.10/8 | ||||
那須山……………………………………………………… | 秋 2015.10/10 | ||||
会津磐梯山………………………………………………… | 秋 2015.10/9 | ||||
……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
北関東(越後・丹沢周辺)上毛三山 | |||||
新潟から(飯豊山、越後三山)…………………………… | 夏 2013.6/13 | ||||
北関東(関越、東北自動車道から)………………… | 春 2015.4/22〜24 | ||||
秋 2015.10/15〜17 | |||||
八海山……………………………………………………… | 秋 2015.10/17 | ||||
巻機山……………………………………………………… | 秋 2015.10/16 | ||||
吾妻山(桐生市)………………………………………… | 春 2014.4/25 | ||||
尾瀬〜至仏山……………………………………………… | 秋 2018.10/6〜7 | ||||
谷川岳……………………………………………………… | 秋 2015.10/15 | ||||
春 2015.4/25〜26 | |||||
妙義山(白雲山)………………………………………… | 秋 2013.11/2 | ||||
荒船山……………………………………………………… | 秋 2013.11/3 | ||||
北関東出張(榛名山、赤城山の展望)………………… | 夏 2015.3/10〜13 | ||||
……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||
北信(長野)・(頸城山塊(くびきさんかい)・新潟〜群馬〜埼玉) | |||||
草津白根(湯釜巡り)…………………………………… | 秋 2013.9/20〜21 | ||||
横手山(志賀高原ゲレンデスキー)……………………… | 冬 2022.2/13〜16 | ||||
冬 2021.2/15〜18 | |||||
冬 2020.2/16〜19 | |||||
冬 2019.2/17〜20 | |||||
冬 2018.2/18〜21 | |||||
冬 2017.3/21〜23 | |||||
冬 2016.2/17〜20 | |||||
春 2015.3/3〜6 | |||||
横手山…渋峠〜芳ヶ平 山スキー | 春2015.3/5 | ||||
春 2014.3/25〜28 | |||||
横手山…渋峠〜芳ヶ平 山スキー | 春2014.3/28 | ||||
冬 2013.2/12〜15 | |||||
春 2012.3/23〜25 | |||||
冬 2011.2/23〜26 | |||||
冬 2010.2/9〜12 | |||||
春 2009.3/3〜6 | |||||
冬 2008.2/26〜29 | |||||
春 2007.3/13〜16 | |||||
冬 2006.2/21〜24 | |||||
黒斑山〜蛇骨岳…………………………………………… | 冬 2014.1/18 | ||||
水ノ塔山…………………………………………………… | 冬 2014.1/19 | ||||
前掛山(浅間山)リベンジ……………………………… | 秋 2012.10/12〜13 | ||||
黒斑山〜前掛山(浅間山)途中中止…………………… | 夏 2012.6/9〜10 | ||||
四阿山(スノーシュー)………………………………………… | 春 2010.3/20 | ○ | |||
湯の丸山…………………………………………………… | 冬 2011.2/13 | ||||
根子岳……………………………………………………… | 冬 2011.1/29 | ||||
独鈷山(とっこやま)上田……………………………… | 夏 2015.8/28 | ||||
斑尾山〜火打山〜妙高山……………………………………… | 秋 2018.10/12〜14 | ||||
火打岳(スノーシュー)…………………………………………… | 春 2014.4/26〜27 | ||||
妙高山〜火打岳…………………………………………… | 秋 2011.10/12〜13 | ○ | |||
雨飾山……………………………………………………… | 夏 2010.8/28〜29 | ○ | |||
戸隠山……………………………………………………… | 夏 2010.8/28〜29 | ○ | ○ | ||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
南関東周辺 ・奥多摩 | |||||
雲取山縦走(三条の湯〜雲取山〜三峰神社)…………… | 冬 2021.12/17〜19 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
甲斐・秩父・奥秩父・ | |||||
両神山……………………………………………………… | 夏 2014.8/14 | ||||
乾徳山……………………………………………………… | 冬 2011.12/11 | ||||
冬 2013.12/29 | |||||
大菩薩嶺…………………………………………………… | 秋 2020.10/25 | ||||
甲武信ヶ岳………………………………………………… | 秋 2013.11/23 | ||||
金峰山……………………………………………………… | 冬 2016.1/3〜4 | ||||
秋 2013.11/24 | |||||
瑞牆山……………………………………………………… | 秋 2012.11/25 | ||||
茅ヶ岳……………………………………………………… | 冬 2013.2/1 | ||||
太刀岡山…………………………………………………… | 夏 2015.6/24 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
富士山周辺(山梨・静岡・神奈川) | |||||
富士山(吉田口)………………………………………… | 夏 2021.8/11〜13 | ||||
丹沢山〜蛭が岳…………………………………………… | 春 2021.5/1〜2 | ||||
丹沢山……………………………………………………… | 冬 2016.1/9〜10 | ||||
畦が丸山〜犬越路〜袖平山〜焼山……………………… | 春 2018.4/21〜23 | ||||
御正体山…………………………………………………… | 春 2012.3/28 | ||||
毛無山……………………………………………………… | 春 2012.4/9〜10 | ||||
石割山〜平尾山〜大平山縦走…会、市民登山………… | 冬 2013.2/23 | ||||
菰釣山……………………………………………………… | 冬 2017.12/16〜17 | ||||
越前岳(愛鷹山)…………………………………………… | 冬 2019.12/1 | ||||
春 2014.5/8 | |||||
金時山……………………………………………金時神社 | 冬 2020.12/13 | ||||
金時神社 | 冬 2020.12/5 | ||||
金時神社 | 秋 2020.11/29 | ||||
乙女峠茶屋〜金時神社 | 冬 2017.12/2 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
静岡周辺 | |||||
獅子ヶ鼻(岩室山)森町………………………………… | 冬 2021.1/10 | ||||
尉ヶ峰(浜松細江)……………………………………… | 冬 2013.2/10 | ||||
秋葉山……………………………………………………… | 冬 2009.1/2 | ||||
八高山(島田川根)……………………………………… | 冬 2015.1/28 | ||||
満観峰(焼津)…………………………………………… | 冬 2021.1/8 | ||||
冬 2013.1/27 | |||||
浜石岳……………………………………………………… | 夏 2016.6/4 | ||||
夏 2015.6/6 | |||||
さった峠walking………………………………………… | 冬 2017.1/28 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
八ヶ岳 (その周辺) | |||||
三峰山(みつみね)……………………………………… | 春 2010.3/14 | ||||
高ボッチ山………………………………………………… | 夏 2020.7/23 | ||||
冬 2010.1/10 | |||||
美ヶ原(王ヶ頭)………………………………………… | 冬 2014.12/14 | ||||
霧ヶ峰・車山……………………………………………… | 夏 2020.9/2観音沢 | ||||
冬 2018.2/3 | |||||
夏 2012.7/18 | |||||
蓼科山……………………………………………………… | 秋 2020.9/12 | ||||
夏 2018.7/23 | |||||
夏 2017.7/22 | |||||
夏 2017.7/8 | |||||
春 2015.2/11 | |||||
春 2009.4/19 | |||||
北横岳(坪庭)…………………………………………… | 冬 2018.1/20 | ||||
春 2015.2/25 | |||||
茶臼山・縞枯山…………………………………………… | 夏 2020.8/2 | ||||
ニュウ……………………………………………………… | 夏 2020.7/25 | ||||
夏 2020.7/11 | |||||
天狗………………………………………………………… | 冬 2010.12/19 | ○ | |||
硫黄岳(本沢温泉コース)……………………………… | 冬 2013.12/21〜22 | ||||
八ヶ岳 硫黄〜赤岳〜美濃戸口………………………… | 夏 2022.6/26〜27 | ||||
赤岳〜真教寺尾根……………………………… | 夏 2022.6/18〜19 | ||||
赤岳(県界尾根〜真教寺尾根)………………… | 夏 2022.6/12 | ||||
赤岳……………………………………………… | 夏 2013.8/10 | ||||
硫黄岳〜横岳〜赤岳…………………………… | 夏 2021.6/27〜28 | ||||
夏 2021.6/23 | 岩場 | ||||
秋 2018.9/22〜23 | |||||
赤岳〜横岳〜硫黄岳 縦走……………………………… | 冬 2013.1/5〜6 | ||||
赤岳鉱泉ジョーゴ沢(アイスクライミング)………… | 冬 2012.1/2〜3 | ||||
赤岳〜中岳………………………………………………… | 秋 2010.10/17 | ○ | |||
阿弥陀岳・南陵(岩峰)………………………………… | 夏 2016.7/30 | ||||
編笠山〜権現……………………………………………… | 秋 2011.9/29 | ||||
八ヶ岳富士見高原………………………………………… | 秋 2018.10.27 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
北アルプス | |||||
朝日岳〜雪倉岳…………………………………………… | 夏 2016.8/12〜14 | ||||
雪倉岳からのパノラマ………………………… | 夏 2016.8/12〜14 | ||||
栂池高原(ライチョウ観察会)………………………………… | 冬 2012.2/25〜26 | ||||
白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜白馬乗鞍……………… | 夏 2018.7/13〜15 | ||||
白馬岳〜杓子岳〜鑓ケ岳………………………………… | 秋 2008.10/1〜3 | ○ | ○ | ||
天狗の頭〜不帰嶮〜唐松岳〜白岳…………………… | 秋 2017.9/23〜24 | ||||
五竜岳〜八峰キレット〜鹿島槍ケ岳…………………… | 夏 2017.8/11〜13 | ||||
爺ヶ岳〜鹿島槍ケ岳(雨で撤退)……………………… | 秋 2012.9/22〜23 | ||||
針ノ木岳〜蓮華岳………………………………………… | 夏 2013.8/24〜25 | ||||
燕岳………………………………………………………… | 夏 2008.9/3〜4 | ○ | ○ | ||
燕岳〜大天井岳〜常念岳(表銀座パノラマコース)…… | 秋 2021.10/2〜4 | ||||
秋 2019.10/5〜7 | |||||
夏 2019.8/9〜11 | |||||
春 2015.5/2〜4 | |||||
常念岳〜蝶ヶ岳…………………………………………… | 夏 2011.6/14〜15 | ||||
蝶ヶ岳……………………………………………………… | 冬 2016.12/23〜25 | ||||
剱岳 (早月尾根)…………………………………… | 夏 2012.8/4〜5 | ||||
立山(山スキー)………………………………………… | 春 2019.4/19〜21 | ||||
秋 2017.11/23〜25 | |||||
春 2017.4/14〜16 | |||||
春 2016.4/22〜24 | |||||
秋 2014.11/21〜22 | |||||
春 2014.5/2〜4 | |||||
春 2013.4/19〜21 | |||||
立山三山…………………………………………………… | 夏 2021.7/17〜18 | ||||
夏 2021.7/8 | |||||
秋 2017.10/7〜8 | |||||
浄土山〜龍王岳〜獅子岳〜五色ヶ原〜黒部ダム……… | 夏 2015.7/21〜22 | ||||
浄土山〜雄山〜別山 縦走 奥大日岳……………………… |
秋 2012.9/15〜16 | ||||
立山・奥大日岳〜大日岳〜称名滝縦走………………… | 秋 2014.10/3〜5 | ||||
薬師岳……………………………………………………… | 秋 2015.9/15 | ||||
北ノ俣岳(〜寺地山)……………………………………… | 春 2011.4/29〜5/1 | ||||
槍ケ岳……………………………………………………… | 春 2010.5/1〜3 | ● | |||
穂高岳 | |||||
西穂高岳(岳沢〜西穂高沢)………………………… | 春 2016.4/29〜5/1 | ||||
北穂高岳〜奥穂高岳経由前穂高岳 縦走(涸沢〜) | 夏 2013.9/5〜7 | ||||
奥穂高岳〜西穂高岳 縦走(白出沢)……………… | 夏 2013.7/20〜21 | ||||
奥穂高岳 (上高地〜涸沢〜)……………………… | 夏 2021.7/30〜8/2 | ||||
春 2012.5/4〜6 | |||||
奥又白池〜前穂高岳 縦走(A沢)………………… | 秋 2013.10/12〜13 | ||||
奥又白池………………………………………………… | 夏 2011.8/12〜13 | ||||
夏 2010.8/4〜6 | |||||
涸沢カール……………………………………………… | 春 2018.4/28〜30 | ||||
秋 2015.10/4 | |||||
丸山……………………………………………………… | 春 2019.4/6〜7 | ||||
独標……………………………………………………… | 春 2021.5/29〜30 | ||||
秋 2017.9/16〜17 | |||||
秋 2008.11/5〜6 | ○ | ||||
上高地……………………………………………………… | 春 2017.4/29 | ||||
冬 2012.2/11 | |||||
春 2011.3/26 | |||||
冬 2010.1/30 | ○ | ||||
焼岳………………………………………………………… | 夏 2021.8/8 | ||||
夏 2021.6/17 | |||||
春 2017.5/5 | |||||
春 2014.5/28 | |||||
夏 2011.8/3 | ○ | ○ | |||
天蓋山……………………………………………………… | 春 2017.5/4 | ||||
笠ヶ岳(〜折戸岳〜弓折岳)………………………………… | 夏 2009.8/28〜29 | ○ | ○ | ○ | |
福地山……………………………………………………… | 夏 2010.4/25 | ○ | ○ | ||
十石山……………………………………………………… | 秋 2012.9/29 | ○ | |||
乗鞍岳……………………………………………………… | 夏 2021.8/7 | ||||
秋 2015.9/15 | |||||
冬 2015.1/25 | |||||
冬 2012.12/27〜28 | |||||
猫岳………………………………………………………… | 冬 2013.3/3 | ||||
輝山………………………………………………………… | 冬 2014.1/31〜2/1 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
中央アルプス 御嶽周辺(東濃地方・木曽川両岸・恵那山周辺) | |||||
御嶽山……………………………………………………… | 秋 2021.9/11〜12 | ||||
夏 2019.7/20〜21 | |||||
夏 2019.7/16 | |||||
御嶽山〜摩利支天〜継子岳……………………………… | 夏 2018.6/9〜10 | ||||
御嶽山……………………………………………………… | 夏 2013.6/22〜23 雷鳥観察会 |
||||
夏 2013.6/9(継子岳) | |||||
冬2012.12/16(雪訓) | |||||
夏 2010.7/18 | ○ | ○ | |||
春 2009.3/21 | |||||
小秀山……………………………………………………… | 冬 2022.2/26〜27 | ||||
春 2021.3/6〜7 | |||||
春 2016.3/20〜21 | |||||
春 2015.3/25〜26 | |||||
秋 2013.11/8 | |||||
夏 2013.7/7 | |||||
秋 2010.11/6〜7 | ○ | ||||
秋 2008.10/19 | ○ | ||||
高時山……………………………………………………… | 夏 2015.6/10 | ||||
奥三界山…………………………………………………… | 秋 2015.11/21 | ||||
白草山(〜箱山)………………………………………… | 秋 2021.9/23 | ||||
春 2021.3/24 | |||||
春 2020.5/17 | |||||
秋 2014.10.8 | |||||
秋 2010.9/29 | |||||
寺田小屋山………………………………………………… | 夏 2010.4/18 | ○ | |||
二ッ森山…………………………………………………… | 冬 2022.2/19 | ||||
冬 2015.2/11 | |||||
夏 2010.4/14 | ○ | ||||
立ヶ峰(やぶはらスキー場)…………………………… | 冬 2022.2/2 | ||||
冬 2021.2/28 | |||||
将棋乃頭山………………………………………………… | 秋 2011.9/24 | ||||
木曽駒ヶ岳………………………………………………… | 夏 2021.9/29 | ||||
秋 2020.10/4 | |||||
夏 2020.7/19 | |||||
夏 2017.7/29 | |||||
秋 2016.10/1 | |||||
冬 2015.12/20(雪訓) | |||||
夏 2013.7/12 | |||||
冬 2011.12/18(雪訓) | ○ | ||||
三ノ沢岳…………………………………………………… | 夏 2010.7/24〜25 | ○ | ○ | ||
空木岳〜南駒ケ岳………………………………………… | 秋 2011.11/2〜3 | ||||
空木岳〜南駒ケ岳〜仙涯嶺〜越百山…………………… | 秋 2015.9/4〜5 | ||||
烏帽子岳〜念丈岳………………………………………… | 春 2015.5/20 | ||||
摺古木山〜安平路山……………………………………… | 秋 2018.11/23 | ||||
風越山(木曾上松)……………………………………… | 秋 2014.11/16 | ||||
糸瀬山……………………………………………………… | 秋 2014.9/14 | ||||
柿其渓谷…………………………………………………… | 秋 2008.11/13 | ||||
南木曽岳…………………………………………………… | 春 2022.3/5〜6 | ||||
秋 2008.12/19 | |||||
恵那山…………………………………………………… | 秋 2012.10/19 | ||||
富士見台高原……………………………………………… | 夏 2021.6/12 | ||||
夏 2020.8/28 | |||||
冬 2014.12/28〜29 | |||||
冬 2014.3/8〜9 | |||||
冬 2014.1/9 | |||||
秋 2012.11/4 | |||||
秋 2011.10/29 | ○ | ||||
冬 2011.1/2〜3 | ○ | ||||
冬 2010.12/1 | ○ | ||||
秋 2009.11/4 | ○ | ○ | |||
秋 2009.10/24 | ○ | ||||
春 2009.3/11 | ○ | ||||
冬 2009.1/28 | ○ | ||||
冬 2008.12/31 | |||||
高嶺(平谷)……………………………………………… | 冬 2016.12/10 | ||||
大川入山(平谷)………………………………………… | 冬 2017.1/2 | ||||
蛇峠山(平谷)…………………………………………… | 秋 2020.10/15 | ||||
冬 2017.1/7 | |||||
夏焼城ヶ山〜月ヶ平〜大栗山(キツネノカミソリ)…… | 秋 2021.9/1 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
伊那谷(東面、西面…一部南アルプス)〜南信州… | |||||
守屋山……………………………………………………… | 秋 2021.9/18 | ||||
夏 2013.6/16 | |||||
春 2010.5/12 | |||||
鹿嶺高原…………………………………………………… | 秋 2016.11/17 | ||||
坊主岳(権兵衛)………………………………………… | 秋 2021.9/19 | ||||
秋 2020.11/13 | |||||
夏 2015.6/29 | |||||
霧訪山(〜大芝山)……………………………………… | 秋 2021.10/10 | ||||
春 2021.4/25 | |||||
秋 2020.10/24 | |||||
冬 2009.12/27 | |||||
経ヶ岳……………………………………………………… | 春 2021.5/26 | ||||
夏 2020.8/7 視察 | |||||
春 2012.5/13 | |||||
戸倉山……………………………………………………… | 夏 2010.6/6 | ||||
高烏谷山…………………………………………………… | 夏 2020.6/27 | ||||
秋 2010.10/28 | |||||
伊那・権現山……………………………………………… | 秋 2014.9/28 | ||||
傘岳(からかさ)………………………………………… | 春 2022.4/17 | ||||
冬 2021.1/27 | |||||
夏 2014.8/23 | |||||
陣馬形山…………………………………………………… | 冬 2022.11/8〜9 | ||||
冬 2015.12/6 | |||||
烏帽子岳…………………………………………………… | 冬 2021.12/26 | ||||
烏帽子岳〜念丈岳……………………………………… | 春 2015.5/20 | ||||
笠松山……………………………………………………… | 冬 2021.12/12 | ||||
冬 2021.2/6 | |||||
高鳥屋山…………………………………………………… | 冬 2021.2/11 | ||||
網掛山……………………………………………………… | 冬 2021.2/13 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
南アルプス | |||||
入笠山……………………………………………………… | 冬 2011.2/3 | ||||
白岩岳……………………………………………………… | 夏 2015.7/14-15 | ||||
鳳凰三山(地蔵ヶ岳〜観音岳〜薬師岳)……………………… | 夏 2018.6/23〜25 | ||||
夏 2014.8/20 | |||||
冬 2011.12/23〜24 | |||||
秋 2010.9/18〜19 | ○ | ○ | |||
甲斐駒ケ岳………………………………………………… | 夏 2013.7/26-27 | ||||
夏 2011.7/16 | |||||
鋸岳………………………………………………………… | 夏 2011.7/16〜17 | ||||
仙丈ヶ岳(〜大仙丈ヶ岳)………………………………… | 秋 2021.10/9 | ||||
秋 2013.9/13 | |||||
春 2013.4/27〜28 | |||||
夏 2011.8/3 | |||||
白根三山(北岳〜間ノ岳〜農鳥岳)………………………… | 夏 2012.7/26〜28 | ||||
北岳………………………………………………………… | 夏 2021.7/24〜26 | ||||
夏 2017.7/14〜16 | |||||
夏 2014.6/28〜29 | |||||
夏 2013.6/29〜30 | |||||
三峰岳〜塩見岳(新蛇抜山・北荒川岳)…………………… | 夏 2015.8/8〜10 | ||||
聖岳縦走(聖〜上河内〜茶臼〜易老岳)……………………… | 夏 2013.8/14〜16 | ||||
荒川〜赤石縦走…………………………………………… | 夏 2014.7/18〜20 | ||||
光岳………………………………………………………… | 夏 2015.7/28〜29 | ||||
鬼面山……………………………………………………… | 秋 2012.11/10 | ||||
山伏山(赤石山脈南方)…………………………………… | 春 2015.4/12 | ||||
熊伏山……………………………………………………… | 秋 2013.9/28 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
三河周辺 | |||||
寧比曾岳…………………………………………………… | 冬 2022.1/23 | ||||
豊田〜足助…南山岩登り………………………………… | 冬 2012.12/8 | ||||
秋 2011.11/23 | |||||
岩古谷山〜鞍掛山………………………………………… | 春 2018.3/31 | ||||
設楽四山周回 鹿島山〜大鈴山〜平山明神〜岩古谷山………………… |
春 2009.4/1 | ○ | ○ | ||
三ッ瀬明神………………………………………………… | 冬 2009.2/15 | ○ | |||
茶臼山&萩太郎山………………………………………… | 春 2017.5/13 | ||||
鳳来寺山岩場……………………………………………… | 春 2021.3/27 | ||||
宇連山〜上臈岩(下の廊下)……………………………… | 春 2022.4/16 | ||||
宇連山……………………………………………………… | 冬 2022.1/15 | ||||
秋 2011.11/26 | ○ | ||||
本宮山……………………………………………………… | 冬 2022.2/5 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
白山周辺、北陸周辺(福井、石川、富山、北飛騨) | |||||
大寺山〜扇山〜赤祖父山・兀山〜蛇尾山(医王山)〜 奥医王山…………………………………………………… |
秋 2020.9/19〜20 | ||||
白木峰〜小白木峰………………………………………… | 夏 2021.7/22 | ||||
夏 2015.7/12 | |||||
金剛堂山…………………………………………………… | 秋 2015.11/7 | ||||
猪臥山……………………………………………………… | 冬 2021.2/7 | ||||
冬 2021.1/31 | |||||
冬 2018.1/2 | |||||
流葉山(スキー)………………………………………… | 冬 2013.12/28 | ||||
籾糠山……………………………………………………… | 秋 2021.10/31 | ||||
夏 2020.6/12 | |||||
夏 2014.6/4 | |||||
夏 2013.6/6 | |||||
夏 2012.6/17 | |||||
三方崩山…………………………………………………… | 秋 2014.9/11 | ||||
秋 2013.10/18 | |||||
水無山(頂上まで登った訳じゃ無いけれど)………… | 夏 2013.6/2 | ||||
白山………………………………………………………… | 夏 2008.7/23〜24 | ○ | |||
銚子ヶ峰〜一ノ峰〜二ノ峰〜三ノ峰……銚子ヶ峰より | 秋 2014.10/28〜29 | ||||
三ノ峰より | |||||
銀杏峰……………………………………………………… | 春 2016.3/14 | ||||
荒島岳……………………………………………………… | 夏 2021.7/14 | ||||
夏 2017.6/17 | |||||
春 2012.4/27〜28 | |||||
姥ヶ岳……………………………………………………… | 春 2020.5/29 | ||||
平家岳……………………………………………………… | 春 2021.9/5 | ||||
御前山(飛騨萩原)……………………………………… | 春 2020.5.15 | ||||
経ヶ岳…………………………………………唐谷コース | 夏 2020.8/21 | ||||
春 2014.5/23 | |||||
赤兎岳……………………………………………………… | 秋 2011.10/21 | ||||
取立山……………………………………………………… | 春 2017.3/12 | ||||
夏 2011.5/3 | |||||
鳴谷山……………………………………………………… | 夏 2012.5/24 | ||||
岩籠山(福井)…………………………………………… | 夏 2017.6/10 | ||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
美濃・奥美濃 周辺 | |||||
御前山(飛騨萩原)……………………………………… | 春 2020.5.15 | ||||
中根山(下呂富士)……………………………………… | 秋 2020.9.26 | ||||
横谷峡〜滝巡り(飛騨金山)…………………………… | 秋 2020.9.26 | ||||
野伏ヶ岳…………………………………………………… | 冬 2015.2/28 | ||||
冬 2014.2/22〜23 | |||||
春 2011.3/19 | |||||
蛭ヶ野高原………………………………………………… | 冬 2012.1/25 | ||||
白尾山……………………………………………………… | 夏 2020.7/30 | ||||
鷲ヶ岳……………………………………………………… | 春 2022.5/22 冬 2022.1/22 |
||||
春 2021.5/15 | |||||
大日ヶ岳…………………………………………………… | 春 2021.5/23(縦走) | ||||
夏 2020.6/25(縦走) | |||||
冬 2019.12/15(雪訓) | |||||
冬 2019.1/27(BC) | |||||
冬 2016.12/17(雪訓) | |||||
冬 2016.2/7(BC) | |||||
冬 2015.1/3(BC) | |||||
冬 2014.12/21(雪訓) | |||||
春 2014.4/13(雪訓) | |||||
冬 2014.2/1(BC) | |||||
冬 2014.1/5(BC) | |||||
春 2013.4/14(雪訓) | |||||
春 2013.4/5(BC) | |||||
冬 2012.12/23(BC) | |||||
春 2012.4/15(雪訓) | |||||
春 2012.4/8(BC) | |||||
冬 2011.12/31(BC) | |||||
春 2011.3/23(BC) | |||||
毘沙門岳…………………………………………………… | 夏 2020.6/5 | ||||
高賀山……………………………………………………… | 夏 2011.7/13 | ||||
蕪山……………………………………………………… | 冬 2019.12/20 | ||||
冬 2019.12/14 | |||||
冬 2019.12/12 | |||||
能郷白山(岐阜・福井)………………………………… | 秋 2020.10/17 | ||||
春 2020.5/22 | |||||
春 2013.5/22 | |||||
冠山(岐阜・福井)……………………………………… | 秋 2016.10/30 | ||||
金草岳(岐阜・滋賀)…………………………………… | 秋 2016.10/30 | ||||
大白木山(本巣)………………………………………… | 春 2018.5/19 | ||||
舟伏山……………………………………………………… | 春 2018.4/7 | ||||
妙法ヶ岳…………………………………………………… | 冬 2018.2/24 | ||||
夜叉ヶ池〜三周ヶ岳……………………………………… | 夏 2014.7/2 | ||||
貝月山……………………………………………………… | 秋 2013.10/27 | ||||
湧谷山……………………………………………………… | 春 2020.4/8 | ||||
百々ヶ峰…………………………………………………… | 秋 2020.10/11 | ||||
秋 2020.9/25 | |||||
金華山……………………………………………………… | 夏 2021.8/27 | ||||
夏 2009.12/23 | ○ | ||||
伊吹山……………………………………………………… | 冬 2014.2/9 | ||||
冬 2011.1/8 | |||||
梁谷山……………………………………………………… | 春 2020.5/9 | ||||
秋 2007.11/1 | ○ | ○ | |||
高沢観音(高沢山〜大仏山〜本城山)………………… | 春 2022.4/10 | ||||
納古山(遠見山〜納古山)……………………………… | 春 2022.3/27 | ||||
秋 2020.9/17 | |||||
夏 2020.8/23 | |||||
春 2020.4/16 | |||||
冬 2012.12/19 | |||||
高木山(美濃加茂の森)…………………………………… | 夏 2020.6/4 | ||||
米田白山…………………………………………………… | 春 2020.4/19 | ||||
鳩吹山……………………………………………………… | 冬 2021.1/3 | ||||
冬 2021.1/2 | |||||
冬 2019.1/26 | |||||
冬 2009.1/14 | ○ | ○ | |||
大平山……………………………………………………… | 春 2021.4/27 | ||||
春 2019.3/13 | |||||
継鹿尾山…………………………………………………… | 夏 2021.6/24 | ||||
(登山研修) | 春 2017.5/18 | ||||
八木山(岩登研修)……………………………………… | 夏 2017.6/7 | ||||
芥見権現山・各務原権現山……………………………… | 冬 2022.2/18 | ||||
春 2021.3/17 | |||||
春 2021.3/13 | |||||
春 2021.3/11 | |||||
冬 2021.2/27 | |||||
冬 2018.12/15 | |||||
各務原アルプス東部 ガイド下見……………………… | 冬 2020.2/11 | ||||
各務原アルプス東部 ガイド…………………………… | 冬 2020.2/15 | ||||
尾張白山〜尾張富士〜尾張本宮山〜信貴山…………… | 春 2022.4/9 | ||||
八曽山……………………………………………………… | 冬 2019.2/16 | ||||
春日井少年自然の家近辺(登山研修)…………………… | 春 2022.3/15 | ||||
弥勒山〜道樹山〜大谷山………………………………… | 春 2022.3/24 | ||||
夏 2021.6/25 | |||||
秋 2020.9/5 12/31 | |||||
夏 2020.8/9 8/16滝 8/28 | |||||
春 2020.5/5 | |||||
冬 2019.2/16 | |||||
冬 2018.1/27 2/4 | |||||
冬 2015.1/7 | |||||
秋 2014.9/3 | |||||
秋 2013.11/17 | |||||
秋 2012.11/27 | |||||
夏 2012.7/8 | |||||
夏 2009.7/5 | ○ | ○ | |||
冬 2008.12/7 | ○ | ○ | |||
定光寺…ROCK GARDEN …………………………………… | 秋 2013.11.9 | ||||
高社山……………………………………………………… | 夏 2014.6/1 | ||||
岩巣山……………………………………………………… | 秋 2020.9/6 | ||||
冬 2013.1/16 | |||||
猿投山……………………………………………………… | 夏 2021.8/22 | ||||
夏 2017.7/2 | |||||
屏風山(笹平)…………クリーンハイク(一般公募) | 春 2016.5/28 | ||||
屏風山(笹平)………………………………開山式 | 春 2016.4/2 | ||||
屏風山(黒の田湿地)クリーンハイク(一般公募)など | 春 2015.5/30 | ||||
屏風山(大草)………………………………開山式 | 春 2015.4/4 | ||||
屏風山(笹平口)…………クリーンハイク(一般公募) | 春 2014.5/25 | ||||
屏風山(常盤口)………………………………開山式 | 春 2014.4/5 | ||||
屏風山(常盤口)………………………………………… | 冬 2014.1/12 | ||||
(百曲り)………………………………………… | 春 2010.5/30 | ||||
黒の田湿地と田代山… | 春 2013.4/7 | ||||
春 2012.5/27 | |||||
冬 2011.12/10 | ○ | ||||
秋 2011.11/7 | |||||
夏 2010.7/7 | ○ | ||||
曾良山(鶴岡山、西山)………………………………… | 春 2022.4/7 | ||||
見行山(八百津)………………………………………… | 冬 2022.2/19 | ||||
春 2020.5/30 | |||||
笠置山……………………………………………………… | 冬 2013.2/7 | ||||
苗木城……………………………………………………… | 夏 2020.8/1 | ||||
冬 2017.1/7 | |||||
……………………………………………………………………………………………… | |||||
三重地域(鈴鹿山脈・台高山脈・滋賀県(東部)・奈良) | |||||
養老山(三方山〜小倉山〜養老山)…………………… | 冬 2019.1/19 | ||||
冬 2018.1/21 | |||||
多度山〜石津御嶽………………………………………… | 春 2024.4/23 | ||||
霊仙山〜経塚山…………………………………………… | 冬 2015.1/25 | ||||
鈴北岳〜御池岳(滋賀近江10座)〜鈴ヶ岳……………… | 秋 2014.11/30 | ||||
藤原岳…………………………………………………… | 春 2021.3/14 | ||||
釈迦ヶ岳(滋賀近江10座)〜猫岳〜羽鳥峰……………… | 春 2013.5/15 | ||||
