日本百高山登山記録 |
は同一山峰に属するピークの山で独自に掲載した | |||||
は日本百高山の別の記載による山でどちらが正しいと言う事は無いので掲載した | |||||
※ 登頂の山の数は1〜100の山のみを記録としています |
更新日 2022.6.20 |
山での出逢い・山域別に戻る ホームへ戻る |
日本 百高山 |
日本 百名山 |
山名 | 標高 | 山系 | 都道府県 | 登頂 | 登頂記録 | 写真 | |||||
66/100 | |||||||||||||
1 | 富士山 ふじさん |
3776m | 独立峰 | 静岡県 山梨県 |
夏 2021.8/11〜13 | ||||||||
2 | 北岳 きただけ |
3193 | 赤石山脈 (白峰三山) |
山梨県 | 夏 2021.7/24〜26 夏 2017.7/14〜16 夏 2014.6/28〜29 夏 2013.6/29〜30 夏 2012.7/26〜28 |
||||||||
3 | 奥穂高岳 おくほたかだけ |
3190 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 岐阜県 |
夏 2021.7/30〜8/2 秋 2013.10/12〜13 秋 2013.9/5〜7 夏 2013.7/20〜21 春 2012.5/4〜6 |
||||||||
4 | 間ノ岳 あいのだけ |
3189 | 赤石山脈 (白峰三山) |
山梨県 静岡県 |
夏 2012.7/26〜28 | ||||||||
5 | 槍ケ岳 やりがたけ |
3180 | 飛騨山脈 (銀座ゴール) |
長野県 岐阜県 |
夏2018.8/10〜11 春 2010.5/1〜3 |
||||||||
5-2 | ジャンダルム じゃんだるむ |
3163 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 岐阜県 |
夏 2013.7/20〜21 | ||||||||
6 | 悪沢岳(荒川三山) わるさわだけ |
3141 | 赤石山脈 (荒川三山) |
長野県 静岡県 |
夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
7 | 赤石岳 あかいしだけ |
3120 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
8 | 涸沢岳 からさわだけ |
3110 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 岐阜県 |
秋 2013.9/5〜7 |
||||||||
9 | 北穂高岳 きたほたかだけ |
3106 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 岐阜県 |
秋 2013.9/5〜7 |
||||||||
10 | 大喰岳 おおばみだけ |
3101 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 |
|||||||||
11 | 前穂高岳 まえほたかだけ |
3090 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 | 夏 2013.9/5〜7 秋 2013.10/12〜13 |
||||||||
12 | 中岳 なかだけ |
3084 | 飛騨山脈 (大キレット) |
長野県 岐阜県 |
|||||||||
13 | 中岳(荒川三山) なかだけ |
3083 | 赤石山脈 (荒川三山) |
静岡県 | 夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
13-2 | 小赤石岳 こあかいしだけ |
3081 | 赤石山脈 | 静岡県 | 夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
13-3 | 前岳(荒川三山) まえだけ |
3068 | 赤石山脈 (荒川三山) |
静岡県 | |||||||||
14 | 御嶽山 おんたけさん |
3067 | 独立峰 | 長野県 岐阜県 |
秋 2021.9/11〜12 夏 2019.7/20〜21 夏 2019.7/16 夏 2018.6/9〜10 夏 2013.6/22〜23 夏 2013.6/9(継子岳) 冬 2012.12/16(雪訓) 夏 2010.7/18 春 2009.3/21 |
||||||||
14-2 | 中白根山 なかしらねさん |
3055 | 独立峰 (北岳稜線) |
山梨県 静岡県 |
夏 2012.7/26〜28 | ||||||||
15 | 西農鳥岳 にしのうとりだけ |
3051 | 赤石山脈 | 山梨県 | 夏 2012.7/26〜28 | ||||||||
16 | 塩見岳 しおみだけ |
3047 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
夏 2014.8/8〜10 | ||||||||
17 | 仙丈ヶ岳 せんじょうがだけ |
3033 | 赤石山脈 | 山梨県 長野県 |
秋 2021.10/9 秋 2013.9/13 春 2013.4/27〜28 夏 2011.8/3 |
||||||||
17-2 | 農鳥岳 のうとりだけ |
3051 | 赤石山脈 (白峰三山) |
山梨県 | 夏 2012.7/26〜28 | ||||||||
18 | 南岳 みなみだけ |
3033 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 |
|||||||||
18-2 | 丸山(荒川岳) まるやま |
3032 | 赤石山脈 (荒川岳) |
静岡県 | 夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
19 | 乗鞍岳 のりくらたけ |
3026 | 飛騨山脈 | 長野県 岐阜県 |
夏 2021.8/07 秋 2015.9/15 冬 2012.12/27〜28 冬 2015.1/25 冬 2012.12/27〜28 |
||||||||
20 | 立山(大汝山) たてやま (おおなんじやま) |
3015 | 立山連峰 (立山三峰) |
富山県 | 夏 2021.7/16〜17 夏 2021.7/8 秋 2017.10/7〜8 秋 2014.11/21〜22 春 2014.5/2〜4 春 2013.4/19〜21 秋 2012.9/15〜16 |
||||||||
21 | 聖岳 ひじりだけ |
3013 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
夏 2013.8/14〜16 | ||||||||
22 | 三峰岳 みぶだけ |
2999 | 赤石山脈 (間ノ岳稜線) |
山梨県 長野県 静岡県 |
夏 2014.8/8〜10 | ||||||||
23 | 剱岳 つるぎたけ |
2999 | 立山連峰 | 富山県 | 夏 2012.8/4〜5 |
||||||||
23-2 | 富士ノ折立 ふじのおりたて |
2999 | 立山連峰 (立山三峰) |
富山県 | 夏 2021.7/16〜17 夏 2021.7/8 秋 2012.9/15〜16 |
||||||||
23-3 | 雄山 おやま |
2991 | 立山連峰 (立山三峰) |
富山県 | 夏 2021.7/16〜17 夏 2021.7/8 秋 2017.10/7〜8 秋 2012.9/15〜16 |
||||||||
24 | 水晶岳(黒岳) すいしょうだけ |
2986 | 立山連峰 (裏銀座) |
富山県 | |||||||||
25 | 甲斐駒ケ岳 かいこまがたけ |
2967 | 赤石山脈 | 山梨県 長野県 |
夏 2013.7/26-27 夏 2011.7/16 |
||||||||
26 | 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ |
2956 | 木曽山脈 | 長野県 | 夏 2021.8/29 秋 2020.10/4 夏 2020.7/19 夏 2017.7/29 秋 2016.10/1 冬 2015.12/20(雪訓) 夏 2013.7/12 冬 2011.12/18(雪訓) |
||||||||
27 | 白馬岳 しろうまたけ |
2932 | 後立山連峰 (白馬三山) |
長野県 富山県 |
秋 2008.10/1〜3 |
||||||||
28 | 宝剣岳 ほうけんだけ |
2931 | 木曽山脈 (木曽駒ヶ岳) |
長野県 | 夏 2013.7/12 |
||||||||
29 | 薬師岳 やくしだけ |
2926 | 飛騨山脈 | 富山県 | 秋 2015.9/14 | ||||||||
30 | 野口五郎岳 のぐちごろうだけ |
2924 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
長野県 富山県 |
|||||||||
31 | 鷲羽岳 わしばだけ |
2924 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
長野県 富山県 |
|||||||||
32 | 大天井岳 おてんしょうだけ |
2922 | 飛騨山脈 (表銀座) |
長野県 | 秋 2021.10/2〜4 夏 2015.5/2〜4 |
||||||||
33 | 西穂高岳 にしほたかだけ |
2909 | 飛騨山脈 (穂高連峰) |
長野県 岐阜県 |
春 2016.4/29〜5/1 夏 2013.7/20〜21 |
||||||||
34 | 間ノ岳 あいのだけ |
2909 | 飛騨山脈 (西穂高稜線) |
長野県 岐阜県 |
夏 2013.7/20〜21 | ||||||||
35 | 鑓ヶ岳 やりがたけ |
2903 | 後立山連峰 (白馬三山) |
長野県 富山県 |
秋 2008.10/1〜3 | ||||||||
36 | 赤岳 あかだけ |
2899 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 山梨県 |
夏 2022.6/12 6/18〜 6/26〜 夏 2021.6/23 6/27〜28 秋 2018.9/22〜23 夏 2013.8/10 冬 2013.1/5〜6 冬 2012.1/2〜3 秋 2010.10/17 |
||||||||
37 | 笠ヶ岳 かさがたけ |
2897 | 飛騨山脈 | 岐阜県 | 夏 2009.8/28〜29 | ||||||||
38 | 広河内岳 ひろこうちたけ |
2895 | 赤石山脈 | 山梨県 静岡県 |
夏 2013.8/14〜16 | ||||||||
39 | 鹿島槍ケ岳 かしまやりがたけ |
2889 | 後立山 連峰 |
長野県 富山県 |
秋 2017.8/11〜13 |
||||||||
40 | 別山 べつざん |
2880 | 立山連峰 | 富山県 | 秋 2012.9/15〜16 |
||||||||
41 | 千枚岳(荒川岳) せんまいたけ |
2880 | 赤石山脈 (荒川岳) |
静岡県 | 夏 2014.8/18〜20 | ||||||||
42 | 龍王岳 りゅうおうたけ |
2872 | 立山連峰 | 富山県 | 夏 2015.7/21〜22 | ||||||||
43 | 旭岳 あさひだけ |
2867 | 後立山連峰 (白馬隣り) |
富山県 | |||||||||
44 | 蝙蝠岳 こうもりだけ |
2865 | 赤石山脈 (塩見より) |
静岡県 | |||||||||
45 | 空木岳 うつぎだけ |
2864 | 木曽山脈 | 長野県 | 秋 2015.9/4〜5 秋 2011.11/2〜3 |
||||||||
46 | 赤牛岳 あかうしたけ |
2864 | 飛騨山脈 | 富山県 | |||||||||
47 | 真砂岳 まさごたけ |
2861 | 立山連峰 | 富山県 | 秋 2012.9/15〜16 |
||||||||
48 | 双六岳 すごろくたけ |
2860 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
富山県 | |||||||||
49 | 常念岳 じょうねんたけ |
2857 | 常念山脈 | 長野県 | 秋 2021.10/2〜4 秋 2019.10/5〜7 夏 2019.8.9〜11 夏 2015.5/2〜4 夏 2011.6/14〜15 |
||||||||
50 | 三ノ沢岳 さんのさわたけ |
2846 | 木曽山脈 | 長野県 | 夏 2010.7/24〜25 | ||||||||
51 | 三ツ岳 みつたけ |
2845 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
富山県 長野県 |
|||||||||
52 | 三俣蓮華岳 みつまたれんげたけ |
2841 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
富山県 長野県 岐阜県 |
|||||||||
53 | 南駒ケ岳 みなみこまがたけ |
2841 | 木曽山脈 | 長野県 | 秋 2015.9/4〜5 秋 2011.11/2〜3 |
||||||||
54 | 観音岳 かんのんだけ |
2840 | 赤石山脈 (鳳凰三山) |
山梨県 | 夏 2014.8/20 冬 2011.12/23〜24 秋 2010.9/18〜19 |
||||||||
55 | 黒部五郎岳 くろべごろうだけ |
2840 | 飛騨山脈 | 富山県 岐阜県 |
|||||||||
56 | 横岳 よこだけ |
2829 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 | 冬 2013.1/5〜6 |
||||||||
57 | 祖父岳 じいだけ |
2825 | 飛騨山脈 雲の平 |
富山県 | |||||||||
58 | 針ノ木岳 はりのきたけ |
2821 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
夏 2013.8/24〜25 | ||||||||
59 | 大沢岳 おおさわたけ |
2819 | 赤石山脈 | 長野県 静岡岳 |
|||||||||
60 | 兎岳 うさぎたけ |
2818 | 赤石山脈 | 長野県 静岡岳 |
|||||||||
61 | 五竜岳 ごりゅうだけ |
2814 | 後立山 連峰 |
長野県 富山県 |
秋 2017.8/11〜13 | ||||||||
62 | 東天井岳 ひがしてんしょだけ |
2814 | 飛騨山脈 (表銀座) |
長野県 | 秋 2019.10/5〜7 夏 2015.5/2〜4 |
||||||||
63 | 抜戸岳 ぬけどだけ |
2813 | 飛騨山脈 | 岐阜県 | |||||||||
64 | 杓子岳 しゃくしだけ |
2812 | 後立山連峰 (白馬三山) |
長野県 富山県 |
秋 2008.10/1〜3 | ||||||||
65 | 中盛丸山 なかもりまるやま |
2807 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
|||||||||
66 | 阿弥陀岳 あみだだけ |
2805 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 | 夏 2016.7/30 | ||||||||
67 | 上河内岳 かみこうちだけ |
2803 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
夏 2013.8/14〜16 | ||||||||
68 | 小河内岳 おこうちだけ |
2802 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
|||||||||
69 | アサヨ峰 あさよだけ |
2799 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
|||||||||
70 | 蓮華岳 れんげたけ |
2799 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
夏 2013.8/24〜25 | ||||||||
71 | 赤椰岳 あかなぎだけ |
2798 | 木曽山脈 | 長野県 | 秋 2011.11/2〜3 | ||||||||
72 | 薬師岳 やくしだけ |
2780 | 赤石山脈 (鳳凰三山) |
山梨県 | 夏 2014.8/20 冬 2011.12/23〜24 秋 2010.9/18〜19 |
||||||||
73 | 高嶺 たかみね |
2779 | 赤石山脈 (鳳凰) |
山梨県 | |||||||||
74 | 熊沢岳 くまざわだけ |
2778 | 木曽山脈 | 長野県 | |||||||||
剱御前 つるぎごぜん |
2777 | 立山連峰 | 富山県 | ||||||||||
75 | 小蓮華山 これんげさん |
2869 | 後立山連峰 |
長野県 新潟県 |
|||||||||
76 | 赤岩岳 あかいわだけ |
2769 | 飛騨山脈 (表銀座) |
長野県 | |||||||||
77 | 横通岳 よこどおりだけ |
2767 | 飛騨山脈 (表銀座) |
長野県 | 夏 2019.8.9〜11 夏 2015.5/2〜4 |
||||||||
78 | 大籠岳 おおかごたけ |
2767 | 赤石山脈 |
山梨県 静岡県 |
|||||||||
79 | 地蔵ヶ岳 (オベリスク) じぞうがたけけ |
2764 | 赤石山脈 (鳳凰三山) |
山梨県 | 秋 2010.9/18〜19 |
||||||||
80 | 燕岳 つばくろだけ |
2763 | 飛騨山脈 (銀座ゴール) |
長野県 | 秋 2021.10/2〜4 秋 2019.10/5〜7 夏 2019.8.9〜11 夏 2015.5/2〜4 夏 2008.9/3〜4 |
||||||||
81 | 硫黄岳 いおうだけ |
2760 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 | 秋 2018.9/22〜23 冬 2013.1/5〜6 |
||||||||
82 | 西岳 にしたけ |
2758 | 飛騨山脈 (表銀座) |
長野県 | |||||||||
83 | 樅沢岳 もみさわだけ |
2755 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
長野県 岐阜県 |
|||||||||
84 | スバリ岳 すばりたけ |
2752 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
|||||||||
85 | 駒津峰 こまつみね |
2752 | 赤石山脈 (甲斐駒) |
山梨県 長野県 |
夏 2011.7/16 | ||||||||
86 | 仙涯嶺 せんがいれい |
2734 | 木曽山脈 | 長野県 | 秋 2015.9/5 | ||||||||
87 | 麦草岳 むぎくさたけ |
2733 | 木曽山脈 | 長野県 | |||||||||
88 | 笹山 ささやま |
2733 | 赤石山脈 |
山梨県 静岡県 |
|||||||||
89 | 将棊頭山 しょうぎかしらやま |
2730 | 木曽山脈 | 長野県 | 秋 2011.9/24 | ||||||||
90 | 檜尾岳 ひのきおたけ |
2728 | 木曽山脈 | 長野県 | |||||||||
91 | 烏帽子岳 えぼしたけ |
2726 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
|||||||||
92 | 小太郎山 こたろうやま |
2725 | 赤石山脈 (北岳隣り) |
山梨県 | |||||||||
黒河内岳 くろこうちたけ |
2717 | 赤石山脈 |
山梨県 静岡県 |
||||||||||
93 | 権現岳 ごんげんだけ |
2715 | 八ヶ岳連峰 | 長野県 山梨県 |
秋 2011.9/29 |
||||||||
94 | 栗沢山 くりさわやま |
2714 | 赤石山脈 | 長野県 | |||||||||
95 | 南真砂岳 みなみまさごたけ |
2713 | 飛騨山脈 (裏銀座) |
長野県 | |||||||||
96 | 白山 はくさん |
2702 | 両白山地 御前峰(2702) 大汝峰(2684) 剣ヶ峰(2677) |
石川県 岐阜県 |
夏 2008.7/23〜24 |
||||||||
97 | 北荒川岳 きたあらかわだけ |
2698 | 赤石山脈 (荒川三山) |
長野県 静岡県 |
夏 2014.8/8〜10 | ||||||||
98 | 唐松岳 からまつだけ |
2696 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
秋 2017.8/11〜13 | ||||||||
99 | 安倍荒倉岳 あべあらくらたけ |
2693 | 赤石山脈 | 長野県 静岡県 |
夏 2014.8/8〜10 | ||||||||
100 | 鋸岳 のこぎりたけ |
2685 | 赤石山脈 | 山梨県 静岡県 |
夏 2011.7/16 | ||||||||
赤沢岳 あかさわたけ |
2678 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
||||||||||
蝶ヶ岳 ちょうがたけ |
2677 | 常念山脈 | 長野県 | 冬 2016.12/23〜25 夏 2011.6/14 |
|||||||||
東川岳 ひがしかわだけ |
2671 | 木曾山脈 | 長野県 | ||||||||||
赤沢山 あかざわやま |
2670 | 飛騨山脈 (表銀座) 外れ |
長野県 | ||||||||||
爺ヶ岳 じいがたけ |
2670 | 後立山 連峰 |
富山県 長野県 |
秋 2012.9/22 |
|||||||||
新蛇抜山 しんじゃぬけやま |
2667 | 赤石山脈 | 静岡県 長野県 |
夏 2015.8/8〜10 | |||||||||
表銀座
|
|||||||||||||
裏銀座
|
|||||||||||||
南アルプス(富士見台より) |
|||||||||||||
中央アルプス(鳥瞰図) |
|||||||||||||
鈴鹿山脈〜いなべ市より |
|||||||||||||
山での出逢い・山域別に戻る ホームへ戻る |