一日目(2012.1.2) | ||||
多治見 | 5:30 | |||
↓ | ||||
瑞浪 | 6:00 | |||
↓ | ||||
美濃戸P 登山口 |
8:27 8:50 |
1:50 | ||
↓ | ||||
堰堤登山口 | 9:40 10:00 |
|||
↓ | ||||
赤岳鉱泉小屋 | 10:42 12:00 |
|||
↓ | 3:00 | |||
ジョーゴ沢F1 | 12:30 13:40 |
|||
↓ | ||||
ジョーゴ沢F2 | 13:50 14:20 |
|||
↓ | ||||
赤岳鉱泉小屋 | 14:55 | |||
二日目(2012.1.3) | ||||
赤岳鉱泉小屋 | 8:13 | 2:00 | ||
↓ | ||||
堰堤登山口 | 9:12 | |||
↓ | ||||
美濃戸P 登山口 |
10:15 10:30 |
|||
↓ | ||||
瑞浪 | 14:30 | |||
↓ | ||||
多治見 | 15:15 |