一日目(2011.12.23) | ||||
多治見 | 4:30 | |||
↓ | ||||
瑞浪 | 5:00 | |||
↓ | ||||
夜叉神P 登山口 |
8:36 9:20 |
4:23 | ||
↓ | ||||
夜叉神峠 小屋 |
10:24 10:34 |
|||
↓ | ||||
杖立峠道標地点 | 11:53 | |||
↓ | ||||
見晴の良い地点 | 13:20 13:25 |
|||
↓ | ||||
苺平 | 14:09 | |||
↓ | ||||
南御室小屋 | 14:43 |
|||
二日目(2011.12.24) | ||||
南御室小屋 | 7:22 | 1:21 | 6:54 | |
↓ | ||||
薬師岳小屋 | 8:31 | |||
↓ | ||||
薬師岳 | 8:41 | |||
↓ | 0:30 | |||
観音岳 | 9:13 9:40 |
|||
↓ | 1:00 | |||
南御室小屋 | 10:44 11:23 |
|||
↓ | 2:47 | |||
見晴の良い地点 | 12:21 | |||
↓ | ||||
夜叉神峠 小屋 |
13:36 | |||
↓ | ||||
夜叉神P 登山口 |
14:16 | |||
↓ | ||||
瑞浪 | 17:30 |