笹ヶ峰登山口 | 5:30 | 5:00 | 8:10 | |
↓ | ||||
笹ヶ峰一周歩道 | 5:44 | |||
↓ | ||||
黒沢 | 6:20 6:30 |
|||
↓ | ||||
十二曲り頂上 | 6:53 | |||
↓ | ||||
富士見平 | 7:38 | |||
↓ | ||||
黒沢池ヒュッテ | 8:33 8:50 |
|||
↓ | ||||
大蔵乗越 | 9:07 | |||
↓ | ||||
燕新道分岐 | 9:38 | |||
↓ | ||||
妙高山 (2454) |
10:31 11:07 |
|||
↓ | 2:30 | |||
黒沢池ヒュッテ | 12:30 13:06 |
|||
↓ | ||||
茶臼山(2171) | 13:41 | |||
↓ | ||||
高谷池ヒュッテ | 14:30 5:36 |
1:30 | 6:30 | |
↓ | ||||
天狗の庭 | 6:04 | |||
↓ | ||||
雷鳥平 | 6:40 | |||
↓ | ||||
火打山 (2461.8) |
7:11 7:56 |
|||
↓ | 0:50 | |||
天狗の庭 | 8:31 | |||
↓ | ||||
高谷池ヒュッテ | 8:44 9:40 |
|||
↓ | 2:18 | |||
富士見平 | 10:18 | |||
↓ | ||||
黒沢 | 11:24 | |||
↓ | ||||
笹ヶ峰登山口 | 11:58 |